Lap chart for Main B in MAIN FINAL, 2023 SEASON 1 1:10 NITRO SEDANS SPEC ROUND 5 on Essonne

Back to event results

Pos.RacerCountryLapsTimeStart pos.
1.LARRY B.US USA4115:07.4102
2.Antonio PPT Portugal3815:12.0506
3.Lucas D.FR France DNFn/a
4.Wayne StephensUS USA DNFn/a
5.Chris T.US USA DNFn/a
6.Garrigueta RES Spain DNFn/a

Colored indicators for next table:     fastest lap     slowest lap     pit stop
The blank lap time is when the car was lapped

Pos. > >1.2.3.4.5.6.
022.35223.670__._____._____._____.___
11/ 20.8142/ 22.0383/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
21/ 21.4682/ 23.4923/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
31/ 20.7842/ 23.6863/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
41/ 20.8342/ 22.8123/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
51/ 22.9002/ 23.3723/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
61/ 21.0502/ 22.0663/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
71/ 20.6322/ 24.3843/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
81/ 21.7682/ 22.8403/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
91/ 21.7522/ 25.0203/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
101/ 22.2002/ 22.8863/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
111/ 20.6822/ __.___3/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
121/ 21.4862/ 23.3923/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
131/ 20.9322/ 22.9403/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
141/ 20.3342/ 22.5423/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
151/ 20.8162/ 24.1623/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
161/ 24.0182/ 22.8003/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
171/ 20.9822/ 21.9863/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
181/ 21.0182/ 27.3323/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
191/ 21.0502/ 31.1863/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
201/ 26.6342/ 21.5963/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
211/ 20.8022/ __.___3/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
221/ 20.3002/ 21.8123/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
231/ 20.4662/ 21.0623/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
241/ 20.7162/ 21.5563/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
251/ 22.0842/ 21.6003/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
261/ 20.9342/ 26.0523/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
271/ 21.0002/ 22.9963/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
281/ 21.8342/ 22.1363/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
291/ 28.0982/ 21.7083/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
301/ 21.6342/ 22.3563/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
311/ 21.0502/ 22.4503/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
321/ 20.5842/ 24.9243/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
331/ 20.8182/ 23.7523/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
341/ 20.6842/ 22.3943/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
351/ 20.7002/ 27.6043/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
361/ 21.0842/ __.___3/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
371/ 21.2002/ 23.0383/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
381/ 21.0162/ 23.8083/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
391/ 26.0822/ 22.5963/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
401/ 20.7502/ 22.0683/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
411/ 21.0682/ 23.9363/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___

Back to event results

Translate

Share on Facebook

Share on Twitter