Lap chart for Main C in Race, Melzo 1/8 on Road Fans race on Melzo
Back to event results
Colored indicators for next table: fastest lap slowest lap pit stop
The blank lap time is when the car was lapped
Pos. > > | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
0 | 02.910 | 02.682 | 02.992 | 02.928 | 03.302 | 03.316 | 03.000 | 02.882 | 03.178 | 03.176 |
1 | 1/ 17.744 | 2/ 18.080 | 4/ 18.298 | 10/ 21.240 | 7/ 18.164 | 9/ 19.318 | 5/ 18.348 | 3/ 18.006 | 8/ 18.820 | 6/ 18.242 |
2 | 1/ 17.716 | 2/ 18.444 | 3/ 17.916 | 9/ 18.230 | 5/ 17.998 | 7/ 18.316 | 4/ 17.998 | 10/ 21.702 | 8/ 19.716 | 6/ 18.642 |
3 | 1/ 17.836 | 2/ 17.680 | 4/ 18.252 | 8/ 18.116 | 5/ 18.364 | 10/ 19.934 | 3/ 17.982 | 9/ 18.022 | 7/ 18.468 | 6/ 18.260 |
4 | 1/ 18.322 | 2/ 17.928 | 4/ 18.186 | 7/ 17.742 | 5/ 18.096 | 8/ 18.150 | 3/ 17.682 | 10/ 19.174 | 9/ 18.920 | 6/ 19.100 |
5 | 1/ 17.864 | 2/ 18.246 | 4/ 17.752 | 6/ 17.632 | 5/ 18.396 | 9/ 19.116 | 3/ 18.148 | 10/ 19.724 | 8/ 18.266 | 7/ 19.024 |
6 | 2/ 18.344 | 3/ 17.812 | 4/ 17.694 | 6/ 18.172 | 5/ 18.732 | 9/ 18.150 | 1/ 17.564 | 10/ 19.174 | 8/ 18.756 | 7/ 18.432 |
7 | 2/ 18.124 | 1/ 17.662 | 3/ 17.924 | 6/ 18.024 | 5/ 18.464 | 8/ 17.700 | 4/ 18.366 | 10/ 17.924 | 9/ 18.204 | 7/ 18.120 |
8 | 2/ 17.810 | 1/ 17.746 | 4/ 18.036 | 6/ 18.098 | 5/ 18.046 | 8/ 17.766 | 3/ 17.630 | 10/ 18.990 | 9/ 18.588 | 7/ 18.376 |
9 | 1/ 17.378 | 2/ 18.046 | 4/ 17.958 | 6/ 18.368 | 5/ 18.248 | 7/ 17.616 | 3/ 17.866 | 10/ 19.008 | 9/ 18.084 | 8/ 18.208 |
10 | 1/ 17.382 | 2/ 18.262 | 4/ 17.756 | 6/ 18.086 | 5/ 18.230 | 7/ 17.800 | 3/ 18.066 | 10/ 17.690 | 9/ 18.888 | 8/ 18.308 |
11 | 1/ 18.332 | 3/ 19.044 | 4/ 20.162 | 6/ 17.940 | 5/ 18.080 | 8/ 18.468 | 2/ 17.646 | 10/ 18.042 | 9/ 19.164 | 7/ 17.728 |
12 | 1/ 17.652 | 3/ 17.846 | 4/ 18.596 | 6/ 18.176 | 5/ 18.346 | 8/ 18.350 | 2/ 18.632 | 10/ 18.372 | 9/ 18.090 | 7/ 17.660 |
13 | 1/ 17.444 | 3/ 17.812 | 4/ 17.980 | 5/ 18.314 | 8/ 19.414 | 7/ 17.734 | 2/ 18.348 | 10/ 18.424 | 9/ 18.350 | 6/ 18.076 |
14 | 1/ 18.134 | 2/ 17.912 | 4/ 17.792 | 5/ 17.886 | 7/ 17.764 | 6/ 17.566 | 3/ 18.182 | 10/ 18.224 | 9/ 18.500 | 8/ 18.824 |
15 | 1/ 17.566 | 2/ 17.762 | 4/ 17.798 | 5/ 17.716 | 7/ 17.630 | 6/ 17.900 | 3/ 17.998 | 10/ 18.206 | 9/ 19.432 | 8/ 19.554 |
16 | 1/ 19.022 | 3/ 19.646 | 4/ 18.132 | 5/ 18.042 | 7/ 18.446 | 6/ 18.182 | 2/ 17.814 | 8/ 17.674 | 9/ 18.552 | 10/ 22.898 |
17 | 1/ 21.114 | 2/ 18.178 | 3/ 17.626 | 4/ 18.134 | 5/ 18.064 | 6/ 18.766 | 7/ 23.798 | 8/ __.___ | 9/ __.___ | 10/ __.___ |
Back to event results