Lap chart for Main B in finaali, SM2017 1:10 touring vakio on VRC Carpet 2
Back to event results
Colored indicators for next table: fastest lap slowest lap pit stop
The blank lap time is when the car was lapped
| Pos. > > | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 0 | 00.214 | 00.728 | 00.688 | 00.944 | 01.282 | 01.004 | __.___ |
| 1 | 1/ 11.342 | 2/ 11.576 | 3/ 11.722 | 5/ 11.776 | 6/ 11.634 | 4/ 11.708 | 7/ __.___ |
| 2 | 1/ 11.146 | 2/ 11.420 | 4/ 11.598 | 3/ 11.110 | 5/ 11.400 | 6/ 13.916 | 7/ __.___ |
| 3 | 1/ 11.106 | 3/ 11.498 | 4/ 11.662 | 2/ 11.258 | 5/ 11.784 | 6/ 12.040 | 7/ __.___ |
| 4 | 1/ 11.164 | 2/ 11.152 | 5/ 11.734 | 3/ 11.666 | 4/ 11.284 | 6/ 11.568 | 7/ __.___ |
| 5 | 1/ 11.080 | 2/ 11.340 | 5/ 11.660 | 3/ 11.396 | 4/ 11.618 | 6/ 11.856 | 7/ __.___ |
| 6 | 1/ 11.256 | 2/ 11.150 | 4/ 11.400 | 3/ 11.138 | 5/ 11.632 | 6/ 11.738 | 7/ __.___ |
| 7 | 1/ 11.090 | 2/ 11.324 | 4/ 11.332 | 3/ 11.652 | 5/ 11.900 | 6/ 11.594 | 7/ __.___ |
| 8 | 1/ 11.226 | 2/ 11.582 | 4/ 11.686 | 3/ 11.622 | 5/ 11.684 | 6/ 11.616 | 7/ __.___ |
| 9 | 1/ 11.116 | 2/ 11.382 | 4/ 11.680 | 3/ 11.274 | 5/ 11.750 | 6/ 11.738 | 7/ __.___ |
| 10 | 1/ 11.268 | 2/ 11.192 | 4/ 11.626 | 3/ 11.354 | 5/ 11.586 | 6/ 11.704 | 7/ __.___ |
| 11 | 1/ 11.228 | 2/ 11.266 | 4/ 11.580 | 3/ 11.402 | 5/ 11.750 | 6/ 11.862 | 7/ __.___ |
| 12 | 1/ 11.212 | 2/ 11.238 | 4/ 11.778 | 3/ 11.756 | 5/ 11.798 | 6/ 11.524 | 7/ __.___ |
| 13 | 1/ 11.332 | 2/ 11.390 | 3/ 11.490 | 5/ 14.714 | 4/ 11.686 | 6/ 11.592 | 7/ __.___ |
| 14 | 1/ 11.316 | 2/ 11.190 | 3/ 11.404 | 4/ 11.220 | 5/ 11.984 | 6/ 11.640 | 7/ __.___ |
| 15 | 1/ 11.306 | 2/ 11.196 | 3/ 11.558 | 4/ 11.432 | 5/ 11.532 | 6/ 11.882 | 7/ __.___ |
| 16 | 1/ 11.174 | 2/ 11.288 | 3/ 11.346 | 5/ 12.374 | 4/ 11.568 | 6/ 11.584 | 7/ __.___ |
| 17 | 1/ 11.344 | 2/ 11.458 | 3/ 11.464 | 5/ 11.684 | 4/ 11.768 | 6/ __.___ | 7/ __.___ |
| 18 | 1/ 11.248 | 2/ 11.262 | 3/ 11.516 | 4/ 11.206 | 5/ 11.714 | 6/ 11.678 | 7/ __.___ |
| 19 | 1/ 11.272 | 2/ 11.654 | 3/ 11.498 | 4/ 11.424 | 5/ 11.752 | 6/ 11.680 | 7/ __.___ |
| 20 | 1/ 11.140 | 2/ 11.522 | 3/ 11.280 | 4/ 11.246 | 5/ 11.532 | 6/ 11.884 | 7/ __.___ |
| 21 | 1/ 11.282 | 2/ 10.992 | 3/ 12.104 | 4/ 11.816 | 5/ 11.736 | 6/ 11.816 | 7/ __.___ |
| 22 | 1/ 11.256 | 2/ 11.220 | 3/ 11.946 | 4/ 11.482 | 5/ 11.516 | 6/ 11.696 | 7/ __.___ |
| 23 | 1/ 11.254 | 2/ 11.146 | 3/ 11.494 | 4/ 11.446 | 5/ 11.502 | 6/ 11.712 | 7/ __.___ |
| 24 | 1/ 11.068 | 2/ 11.324 | 3/ 11.344 | 4/ 11.674 | 5/ 11.332 | 6/ 11.748 | 7/ __.___ |
| 25 | 1/ 11.408 | 2/ 11.284 | 3/ 11.700 | 4/ 11.626 | 5/ __.___ | 6/ 11.848 | 7/ __.___ |
| 26 | 1/ 11.186 | 2/ 11.574 | 3/ 11.608 | 4/ 11.400 | 5/ 11.518 | 6/ 11.800 | 7/ __.___ |
| 27 | 1/ 11.096 | 2/ 11.226 | 3/ __.___ | 4/ __.___ | 5/ 11.466 | 6/ 11.868 | 7/ __.___ |
Back to event results