Lap chart for Heat 1 in RACE , SPEED SC 1:8 SPEC FANS RACE on VRC Super Speedway Short
Back to event results
Colored indicators for next table: fastest lap slowest lap pit stop
The blank lap time is when the car was lapped
Pos. > > | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
1 | 1/ 09.640 | 2/ 09.642 | 3/ 09.702 | 4/ 09.892 | 6/ 10.446 | 9/ 10.732 | 8/ 10.512 | 7/ 10.480 | 5/ 10.272 | 10/ 10.750 |
2 | 1/ 09.664 | 2/ 09.678 | 3/ 09.668 | 4/ 09.876 | 6/ 10.260 | 9/ 10.632 | 7/ 10.436 | 8/ 10.700 | 5/ 10.126 | 10/ 10.700 |
3 | 2/ 09.556 | 1/ 09.510 | 3/ 09.698 | 4/ 09.708 | 6/ 10.102 | 9/ 10.500 | 7/ 10.872 | 8/ 10.680 | 5/ 10.284 | 10/ 10.784 |
4 | 1/ 09.544 | 2/ 09.892 | 3/ 09.768 | 4/ 09.758 | 5/ 10.040 | 7/ 10.366 | 9/ 10.468 | 8/ 10.398 | 6/ 10.166 | 10/ 10.584 |
5 | 1/ 09.612 | 2/ 09.578 | 3/ 09.666 | 4/ 09.860 | 6/ 10.064 | 7/ 10.168 | 8/ 10.234 | 9/ 10.632 | 5/ 10.010 | 10/ 10.784 |
6 | 1/ 09.580 | 2/ 09.542 | 3/ 09.718 | 4/ 10.176 | 5/ 09.946 | 7/ 10.364 | 8/ 10.538 | 9/ 10.464 | 6/ 10.346 | 10/ 11.016 |
7 | 1/ 09.600 | 2/ 09.628 | 3/ 09.582 | 4/ 09.910 | 5/ 10.184 | 7/ 10.466 | 8/ 10.408 | 9/ 10.398 | 6/ 10.128 | 10/ 10.552 |
8 | 1/ 09.670 | 2/ 09.710 | 3/ 09.632 | 4/ 10.092 | 5/ 09.986 | 7/ 10.350 | 8/ 10.204 | 9/ 10.348 | 6/ 11.124 | 10/ 10.534 |
9 | 1/ 09.506 | 2/ 09.676 | 3/ 09.852 | 4/ 09.826 | 5/ 10.238 | 7/ 10.066 | 8/ 10.494 | 9/ 10.398 | 6/ 09.992 | 10/ __.___ |
10 | 1/ 09.526 | 2/ 09.426 | 3/ 09.480 | 4/ 11.496 | 5/ 10.166 | 7/ 10.316 | 8/ 10.172 | 9/ 10.348 | 6/ 09.864 | 10/ 10.584 |
11 | 1/ 09.658 | 2/ 09.578 | 3/ 09.636 | 4/ 09.860 | 5/ 10.084 | 7/ 10.218 | 8/ 10.286 | 9/ __.___ | 6/ 09.916 | 10/ 10.650 |
12 | 1/ 09.632 | 2/ 09.626 | 3/ 09.650 | 4/ 09.960 | 5/ 10.350 | 7/ 10.448 | 8/ __.___ | 9/ 11.414 | 6/ 10.068 | 10/ 10.900 |
13 | 1/ 09.606 | 2/ 09.610 | 3/ 09.716 | 4/ 10.192 | 5/ 10.564 | 7/ __.___ | 8/ 10.414 | 9/ 10.314 | 6/ 10.656 | 10/ 10.818 |
14 | 1/ 09.476 | 2/ 09.694 | 3/ 09.632 | 4/ 10.010 | 5/ 10.444 | 7/ 10.266 | 8/ 10.088 | 9/ 10.332 | 6/ 10.326 | 10/ 10.434 |
15 | 1/ 09.540 | 2/ 09.660 | 3/ 09.686 | 4/ 09.860 | 5/ 09.920 | 7/ 10.134 | 8/ 10.544 | 9/ 10.332 | 6/ 10.024 | 10/ 10.734 |
16 | 1/ 09.502 | 2/ 09.526 | 3/ 09.716 | 4/ 09.858 | 5/ __.___ | 7/ 10.516 | 8/ 10.214 | 9/ 10.598 | 6/ __.___ | 10/ 10.450 |
17 | 1/ 09.602 | 2/ 09.526 | 3/ 09.666 | 4/ 09.826 | 5/ 10.262 | 8/ 10.732 | 7/ 10.138 | 9/ 10.464 | 6/ 11.914 | 10/ 10.600 |
18 | 1/ 09.548 | 2/ 09.762 | 3/ 09.550 | 4/ 09.842 | 5/ 10.152 | 8/ 10.484 | 7/ 10.408 | 9/ 10.448 | 6/ 10.810 | 10/ 10.884 |
19 | 1/ 09.492 | 2/ 09.492 | 3/ 09.784 | 4/ 09.808 | 5/ 10.514 | 8/ 10.150 | 7/ 10.284 | 9/ 10.316 | 6/ 10.114 | 10/ __.___ |
20 | 1/ 09.542 | 2/ 09.560 | 3/ 09.598 | 4/ 09.676 | 5/ 10.102 | 7/ 10.098 | 8/ 10.406 | 9/ 10.212 | 6/ 10.178 | 10/ 10.468 |
21 | 1/ 09.578 | 2/ 09.676 | 3/ 09.552 | 4/ 10.844 | 5/ 10.192 | 7/ 10.150 | 8/ 10.740 | 9/ 10.550 | 6/ 10.096 | 10/ 10.518 |
22 | 1/ 09.648 | 2/ 09.560 | 3/ 09.714 | 4/ 09.810 | 5/ 10.030 | 6/ 10.366 | 7/ 10.318 | 9/ __.___ | 8/ __.___ | 10/ 10.582 |
23 | 1/ 09.530 | 2/ 09.510 | 3/ 09.636 | 4/ __.___ | 5/ 10.248 | 6/ 10.066 | 7/ 10.798 | 8/ 10.714 | 9/ 15.176 | 10/ 10.552 |
24 | 1/ 09.502 | 2/ 09.626 | 3/ 09.548 | 4/ 10.260 | 5/ 09.838 | 6/ 10.450 | 7/ 10.090 | 8/ 10.382 | 9/ 10.212 | 10/ 10.800 |
25 | 1/ 09.542 | 2/ 09.828 | 3/ 09.700 | 4/ 09.760 | 5/ 10.264 | 6/ 10.148 | 7/ __.___ | 8/ 10.280 | 9/ 10.122 | 10/ 10.534 |
26 | 1/ 09.616 | 2/ __.___ | 3/ __.___ | 4/ __.___ | 5/ __.___ | 6/ __.___ | 7/ 10.230 | 8/ __.___ | 9/ __.___ | 10/ __.___ |
Back to event results